top of page
LISTADO DE LAS IGLESIAS PRESBITERIANAS FUNDAMENTALISTAS BÍBLICAS EN CHILE
Registro publico N° 1794 del 19/12/2008 Ley 19638 RUT: 65.028.018-0
REGIÓN | CIUDAD O COMUNA | NOMBRE | DIRECCIÓN |
---|---|---|---|
ARICA Y PARINACOTA | Arica | Iglesia “El Manantial” | Panamericana Esquina Mentón 3897 |
ARICA Y PARINACOTA | Arica | Grupo “Berea” | Mar Negro 1390 |
TARAPACÁ | Iquique | Iglesia “El Sembrador” | Anker Nielsen 2123, Población Playa Brava |
ATACAMA | Vallenar | Iglesia “Emmanuel” | Arturo Prat 280 |
COQUIMBO | Coquimbo | Iglesia “Santísima Trinidad” | Los Nardos 474, Población Sindempart |
VALPARAISO | Laguna Verde | Local "Laguna Verde" | Cacique Lautaro Parcela 1257 sitio 4 |
METROPOLITANA | La Cisterna | Iglesia de La Cisterna | Gregorio Oxman 840 |
METROPOLITANA | Padre Hurtado | Iglesia “Nueva Antioquía” | Pje. Los Ciruelos 29, Sta. Rosa de Chena |
METROPOLITANA | Quinta Normal | Iglesia “Smirna” | Catedral 4474, Quinta Normal |
METROPOLITANA | Lo Hermida | Grupo de Lo Hermida | Pje. La Fuente 6425, Población el Duraznal |
METROPOLITANA | Independencia | Grupo Villa Ríos | Comandante Canales 1951 |
METROPOLITANA | San Bernardo | Iglesia Eben-Ezer | Rodrigo de Quiroga 0865, Villa confraternidad |
METROPOLITANA | Lo Prado | Grupo “Jesús el Buen Pastor” | Ministro Gana 422 |
OHIGGINS | Graneros | Grupo Graneros | Tte. Jiménez 345, Población capricornio |
OHIGGINS | Romeral | Local Romeral | Parcela N° 17, Parcelación Ampurdán |
OHIGGINS | Rancagua | Iglesia “Maranatha” | República de Siria 746, Población San Pedro |
OHIGGINS | Rengo | Local de Rengo | Lautaro 486 |
OHIGGINS | San Fernando | Grupo “Los Peregrinos” | Nincunlauta #1985 |
MAULE | Curicó | Iglesia de Curicó | Chacabuco 0176, Población Libertad |
MAULE | Talca | Iglesia “Eben-Ezer” | 1° de Mayo 170, Villa La Paz |
MAULE | Molina | Iglesia “Nueva Antioquía” | Maipú 2157 |
MAULE | Constitución | Iglesia de Constitución | Prieto 260 |
MAULE | Cauquenes | Grupo “El Redentor” | Barrio Estación, Manuel Rodríguez 255, Cauquenes |
ÑUBLE | San Carlos | Iglesia “Nuevas de Gran Gozo” | Gasmuri 702 |
ÑUBLE | Monte Blanco | Iglesia “Segunda Filafelfia” | Parcela 24 |
ÑUBLE | Chillán | Iglesia “Filadelfia” | Av Argentina 630 |
ÑUBLE | Chillán | Local Ciruelito | Camino a la balsa de Zapallar, sector Ciruelito, Callejón El Cardal. |
ÑUBLE | Pueblo Seco | Local Emmanuel | Calle Los Cardenales 391 |
ÑUBLE | Chillán | Iglesia Belén” | Los Picunches 746, Libertad Oriente |
ÑUBLE | Recinto | Local de Belén | Corcolenes 393 |
ÑUBLE | Chillán | Iglesia “Nueva Jerusalem” | Andacollo 1714, Pob Sarita Gajardo |
ÑUBLE | Chillán Viejo | Iglesia “El Redentor” | 20 de Agosto 71 |
ÑUBLE | Pinto | Iglesia “Eben-Ezer” | Av Santa María 468 |
ÑUBLE | Coihueco | Iglesia “Eben-Ezer” | Balmaceda 1448 |
ÑUBLE | Campanario | Iglesia “Bethel” | Arturo Prat 226 |
ÑUBLE | Ranchillos | Iglesia “El Sembrador” | Los Castaños SN |
ÑUBLE | Yungay | Iglesia Yungay | Esmeralda 49 |
BIO BIO | Monte Águila | Iglesia Monteáguila | Diego Portales 199 |
BIO BIO | Cabrero | Iglesia Cabrero | Avda El Bosque 41, Villa La esperanza |
BIO BIO | Chiguayante | Igresia “Huestes de la Fe” | Avda. Central 375, Población La Esperanza |
BIO BIO | Concepción | Iglesia “Getzemaní” | Arrau Méndez 470, Pedro de Valdivia bajo |
BIO BIO | Hualpén | Local Bethel | Los Gorriones 771 Población Parque Central |
BIO BIO | Huépil | Iglesia “La Nueva Jerusalén” | Av Ecuador 80 |
BIO BIO | Los Ángeles | Iglesia Eben Ezer | María Auxiliadora 314 Población Santuarios de Chile |
ARAUCANÍA | Temuco | Iglesia “Sublime Gracia” | Andrés Bello 1265 |
ARAUCANÍA | Huichahue | Local Huichahue | Camino Caivico Km5 |
LOS RIOS | Valdivia | Local Valdivia | Nueva Circunvalación 829, Sede social Villa Lemuel |
LOS LAGOS | Puerto Montt | Iglesia Genezareth | Porvenir 69 |
LOS LAGOS | Puerto Montt | Iglesia Castillo Fuerte | Av Diego de Almagro Nte 2058, Lomas de Cardonal |
LOS LAGOS | Calbuco | Local Puluqui | Isla Puluqui sector entre esteros |
MAGALLANES | Punta Arenas | Local Punta Arenas | Waldo Seguel 469 |
bottom of page